24dBi 고이득 1710-2700MHz 옥외 지향성안테나DCS WCDMA LTE 파라볼라 그리드 안테나
기술 사양
| 전기 사양 | |
| 주파수 범위-MHz | 1710-2700년 |
| 대역폭 -MHz | 960 |
| 이득 -dBi | 24 |
| 빔 폭 -° | 높이:14 V:10 |
| 전후 비율-dB | ≧30 |
| VSWR | ≤1.6 |
| 입력 임피던스-Ω | 50 |
| 편광 | 수직 및 수평 |
| 최대 전력 -W | 100 |
| 번개 보호 | DC 접지 |
| 기계적 사양 | |
| 크기 -mm | 0.6*0.9 |
| 안테나 무게 kg | 3.2 |
| 작동 온도 -°c | -40~60 |
| 로드 직경 mm | Φ50~70 |













